دستگاه حضور و غیاب SenseFace 7 Series
SenseFace 7 Series یک ترمینال پیشرفته حضور و غیاب و کنترل دسترسی بیومتریک است که توسط شرکت ZKTeco طراحی شده است. این سری با ترکیب تشخیص چهره (Visible Light Facial Authentication)، اثر انگشت (In-Glass Fingerprint)، کارت RFID و رمز عبور (Virtual Keypad) احراز هویت را با سرعت و دقت بالا انجام میدهد. دستگاه همچنین دارای **صفحه نمایش لمسی 7 اینچ»، قابلیت ویدئو اینترکام (Video Intercom) و پشتیبانی از پروتکلهای ارتباطی متعدد است.
ویژگی های دستگاه حضور و غیاب SenseFace 7 Series
🧠 سیستم احراز هویت بیومتریک
-
تشخیص چهره با الگوریتم ضد جعل (Anti-spoofing)
-
تشخیص اثر انگشت (فقط در مدل 7A)
-
کارت RFID و رمز عبور
-
سرعت شناسایی بالا در محیطهای پرتردد
📱 تجربه کاربری
-
صفحه نمایش 7 اینچ رنگی لمسی (600×1024)
-
رابط کاربری ساده و مناسب
-
پشتیبانی از ویدئو اینترکام SIP و ONVIF جهت ارتباط دوطرفه و اتصال به مانیتورهای داخلی
🔌 ارتباطات و سازگاری
-
TCP/IP، Wiegand، RS485، USB
-
پشتیبانی از پروتکلهای نرمافزاری (AC Push، TA Push، BEST)
-
سازگاری با نرمافزارهای ZKTeco مانند ZKBio CVSecurity و ZKBio Zlink ZKTeco
🌦️ دوام و پایداری
-
استاندارد IP65 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب
-
سختافزار قدرتمند با سیستمعامل Linux و پردازنده دو هستهای
📊 جدول مشخصات فنی – SenseFace 7 Series
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| مدلها | SenseFace 7A / SenseFace 7B |
| صفحه نمایش | 7″ TFT رنگی لمسی (600 × 1024) |
| دوربین | WDR Binocular Camera @ 1MP |
| سیستمعامل | Linux |
| پردازنده | Dual-Core @1GHz |
| حافظه | RAM: 512MB / ROM: 8GB |
| اسپیکر | 8Ω @ 1W |
| میکروفون | دارد (Omni-directional) |
| سنسور اثرانگشت | فقط در مدل 7A (In-Glass Fingerprint) |
| روشهای احراز هویت | <ul><li>7A: اثرانگشت / چهره / کارت / رمز</li><li>7B: چهره / کارت / رمز</li></ul> |
| ظرفیت چهره (استاندارد) | 10,000 |
| ظرفیت اثرانگشت (استاندارد) | 10,000 (7A) |
| ظرفیت کارت | 50,000 |
| ظرفیت کاربران | 50,000 |
| ظرفیت تراکنشها | 300,000 |
| سرعت شناسایی | <ul><li>چهره: ≤0.35 ثانیه</li><li>اثرانگشت: ≤0.5 ثانیه (7A)</li></ul> |
| برد تشخیص چهره | 30cm – 200cm |
| نرخ خطا (FAR/FRR) | <ul><li>چهره: FAR ≤0.01% / FRR ≤0.02%</li><li>اثرانگشت: FAR ≤0.0001% / FRR ≤0.01% (7A)</li></ul> |
| نوع کارت | ID 125 kHz (استاندارد) / IC 13.56 MHz (اختیاری) |
| ارتباطات | TCP/IP، Wi-Fi (اختیاری)، Wiegand، RS485، USB |
| توابع استاندارد | ADMS، Photo Capture، Anti-Passback، Bell Schedule و … |
| پشتیبانی پروتکلها | SIP v2.0، ONVIF (S/T/G/C/Q/A)، AC/TA Push |
| ولتاژ تغذیه | DC 12V 3A |
| دمای کاری | -5°C – 45°C |
| رطوبت کاری | 10% – 90% RH |
| استاندارد حفاظت | IP65 |
| وزن | حدود 0.622 کیلوگرم |
| ابعاد | 7A: 238 × 115 × 22.3 mm 7B: 214 × 115 × 22.3 mm |
| (بر اساس صفحه رسمی و PDF دیتاشیت) ZKTeco |
مقایسه دستگاه حضور و غیاب SenseFace 7 Series با دو مدل دیگر ZKTECO
| ویژگی | SenseFace 7 Series | SpeedFace-V5 | ProFace X |
|---|---|---|---|
| فناوری تشخیص | تشخیص چهره با نور مرئی (Visible Light) | تشخیص چهره با نور مرئی + اثر انگشت + کارت | تشخیص چهره با نور مرئی + کف دست + کارت |
| ظرفیت ثبت چهره | تا 10,000 چهره (بسته به مدل) | 6,000 چهره | تا 50,000 چهره |
| ظرفیت اثر انگشت | تا 10,000 اثر انگشت | 10,000 اثر انگشت | 5,000 اثر انگشت (در برخی مدلها) |
| ظرفیت ثبت کارت | تا 10,000 کارت | 10,000 کارت | 50,000 کارت |
| ظرفیت ثبت تردد | تا 200,000 رکورد | 200,000 رکورد | 1,000,000 رکورد |
| سرعت تشخیص چهره | کمتر از 0.3 ثانیه | کمتر از 0.5 ثانیه | کمتر از 0.3 ثانیه |
| فاصله تشخیص | حدود 0.3 تا 2 متر | 0.3 تا 2 متر | 0.3 تا 3 متر |
| قابلیت تشخیص ماسک | دارد | دارد | دارد |
| قابلیت Anti-Spoofing | دارد | دارد | پیشرفته (تشخیص عکس، ویدئو و ماسک سهبعدی) |
| صفحه نمایش | 7 اینچ لمسی | 5 اینچ لمسی | 8 اینچ لمسی |
| دوربین | دوربین دوگانه | دوربین دوگانه | دوربین دوگانه WDR |
| ارتباطات | TCP/IP، USB، Wi-Fi (اختیاری) | TCP/IP، USB، Wi-Fi (اختیاری) | TCP/IP، USB، Wi-Fi، RS485، Wiegand، 4G (اختیاری) |
| کنترل دسترسی | دارد | دارد | دارد (حرفهای) |
| مناسب برای | شرکتها، ادارات و سازمانهای متوسط | دفاتر، فروشگاهها و شرکتهای کوچک تا متوسط | کارخانهها، سازمانهای بزرگ، فرودگاهها و مراکز پرتردد |
| سطح کاربری | اقتصادی و میانرده | میانرده | حرفهای و سازمانی |
📌 جمعبندی
SenseFace 7 Series ترکیبی از فناوریهای تشخیص چهره، اثرانگشت، کارت و رمز با سرعت بالا، امنیت قوی و پشتیبانی از ارتباطات متعدد است که برای محیطهای اداری، شرکتی و کنترل دسترسی پیشرفته مناسب است. این دستگاهها بهویژه برای پروژههایی که نیاز به ویدئو اینترکام، امنیت بیومتریک و مدیریت ظرفیت بالا دارند، گزینهای حرفهای محسوب میشوند.
| برند | ZKteco |
|---|---|
| نحوه ثبت تردد | اثر انگشت, تشخیص چهره, کارت خوان |
| ظرفیت ثبت تردد | 300000 |
| ظرفیت ثبت چهره | 10000 |
| ظرفیت اثر انگشت | 10000 |
| ظرفیت کارت خوان | 50000 |
| قابلیت تشخیص چهره | visble light |
| نمایشگر | لمسی رنگی 7اینچی TFT(وضوح 600×1024) |
| پردازنده | دو هسته ای 1 گیگاهرتز |
| ارتباطات | TCP/IP , USB, RS485, Wiegand Input/Output |
| منبع تغذیه | 12 ولت DC، 3A |
| زمان شناسایی | تشخیص چهره از فاصله 30 تا 200 سانتیمتر, سرعت شناسایی اثر انگشت کمتر از 0.5 ثانیه, سرعت شناسایی چهره کمتر از 0.35 ثانیه |
| عملکرد استاندارد | استاندارد حفاظت فیزیکی IP65 |
| دمای عملیاتی | 5- تا 45 درجه سانتیگراد |
| ابعاد | 238mm*115mm*22.3mm |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.